Tabela de Tamanhos
Deslize a tabela para ver mais
| Tamanho | Tamanho | Comprimento | Busto | Manga | Cintura | Hip | Calças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Size | CM | CM | CM | CM | CM | CM |
| P | P | 60 | 96 | 16.5 | 56 | 101 | 28 |
| M | M | 61 | 100 | 17 | 60 | 105 | 28.5 |
| G | G | 62.5 | 104 | 17.7 | 66 | 109 | 29.3 |
| GG | GG | 64 | 108 | 18.4 | 72 | 113 | 30.1 |
