📏 Tabela de Tamanhos
| Etiqueta | Tamanho (anos) | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Manga | Altura Recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 anos | 39 | 70 | - | 80–90 cm |
| 100 | 3 anos | 42 | 74 | - | 90–100 cm |
| 110 | 4 anos | 45 | 78 | - | 100–110 cm |
| 120 | 5 anos | 48 | 82 | - | 110–120 cm |
| 130 | 6 anos | 51 | 86 | - | 120–130 cm |
| 140 | 7–8 anos | 54 | 90 | - | 130–140 cm |
| 150 | 9–10 anos | 57 | 94 | - | 140–150 cm |
| 160 | 11–12 anos | 60 | 98 | - | 150–160 cm |
Dica:
*1 cm = 0,39 polegada & 1 polegada = 2,54 cm. Permita diferença de 1–3 cm devido à medição manual.
*Devido a fatores como iluminação e tela, pode haver pequena diferença de cor.